圖片只供參考
平台標價
$58.60
每公升$8.06· 每 100 毫升 $0.81
近期低位
同規格1.8 公升 · 3 個價你已經是最平
跨規格最抵是 14.4 公升 $99.00(每公升 $6.88)5 個裝之中你這個排第 2 抵
13 個現行報價 · 商品頁:無糖生可樂(檸檬味)
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 13/13 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 零食之家 | $99.00$396.00 | $6.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $18.50$75.00 | $7.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 熊印屋 | $14.50$58.60 | $8.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $14.50$58.60 | $8.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV TotalBuy | $20.70$78.00 | $8.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $130.00$250.00 | $9.03 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $208.00$260.00 | $14.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $108.00$160.00 | $15.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $55.00$90.00 | $15.28 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 盛豐Call | $228.00$499.00 | $15.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 芒果生活百貨 | $238.00$312.00 | $16.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $42.00$65.00 | $17.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 芒果生活百貨 | $39.00$54.00 | $21.67 | 去HKTV平台(另開新頁) |
1 件 · 同一平台、不同店舖
同一個平台上,同一件貨可以由幾間商戶各自報價(平台上的第三方商戶)。
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$14.50
最低標價走勢
▼ 50.5%($29.30 → $14.50)
上面是商品「無糖生可樂(檸檬味)」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。