| 動作 | |||
|---|---|---|---|
| 35 米 | 收 22:00 | ||
| 49 米 | 時間未知 | 致電 | |
| 57 米 | 24 小時 | ||
| 71 米 | 收 23:00 | ||
| 85 米 | 收 22:30 | 致電 | |
| 99 米 | 24 小時 | ||
| 139 米 | 時間未知 | 致電 | |
| 142 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 163 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 175 米 | 收 21:00 | 致電 | |
| 176 米 | 時間未知 | 致電 | |
| 180 米 | 收 21:00 | ||
| 184 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 192 米 | 收 00:30 | ||
| 207 米 | 收 00:00 | 致電 | |
| 213 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 219 米 | 收 21:00 | ||
| 230 米 | 收 22:00 | ||
| 230 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 257 米 | 24 小時 | ||
| 279 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 293 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 305 米 | 24 小時 | ||
| 312 米 | 24 小時 | ||
| 328 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 339 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 346 米 | 收 21:30 | 致電 | |
| 347 米 | 24 小時 | ||
| 362 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 374 米 | 收 21:30 | 致電 | |
| 376 米 | 收 00:00 | ||
| 381 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 386 米 | 收 21:00 | 致電 | |
| 387 米 | 收 21:30 | 致電 | |
| 407 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 412 米 | 收 21:00 | 致電 | |
| 440 米 | 24 小時 | ||
| 443 米 | 收 21:00 | ||
| 446 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 450 米 | 24 小時 | ||
| 464 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 465 米 | 收 21:00 | 致電 | |
| 466 米 | 24 小時 | ||
| 474 米 | 收 02:00 | 致電 | |
| 483 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 487 米 | 收 21:00 | 致電 | |
| 492 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 495 米 | 收 21:00 | 致電 | |
| 500 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 502 米 | 24 小時 | ||
| 503 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 503 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 511 米 | 收 21:30 | 致電 | |
| 528 米 | 收 21:30 | 致電 | |
| 557 米 | 收 23:00 | 致電 | |
| 578 米 | 收 21:00 | ||
| 579 米 | 24 小時 | ||
| 580 米 | 收 22:00 | 致電 | |
| 586 米 | 收 23:00 | ||
| 594 米 | 收 21:00 | 致電 |
門店資料:各平台官方網站,2026-10-03 一次性收集(之後每月審視一次)。 18 區由官方區議會分區界判定;營業狀態由平台原文的時間即場計算,認不出 的寫「時間未知」,不當成已關門。
底圖與區界:地政總署(政府圖磚)。地圖面上的來源標示為使用條款要求。
點按地圖上的點會在清單選中同一間門店;清單 hover 亦會在地圖指出位置。 區界:地政總署 18 區區議會分區界(CSDI)。