10 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 10/10 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 零食之家 | $99.00$396.00 | $6.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $18.50$75.00 | $7.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊印屋 | $14.50$58.60 | $8.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $14.50$58.60 | $8.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $130.00$250.00 | $9.03 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $208.00$260.00 | $14.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $108.00$160.00 | $15.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $55.00$90.00 | $15.28 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 盛豐Call | $228.00$499.00 | $15.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $42.00$65.00 | $17.50 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 百事 商品每公升
$6.88