圖片只供參考
平台標價
$160.00
每公升$16.33· 每 100 毫升 $1.63
近期低位
58 個現行報價 · 商品頁:有氣檸檬味飲品
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 57/58 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $17.90$35.90 | $9.32 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $35.90$71.80 | $9.35 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $53.90$107.70 | $9.36 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $71.90$143.60 | $9.36 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊印屋 | $14.50$58.00 | $9.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $10.90$42.00 | $10.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 檸檬碳酸飲品6罐裝平台優惠:$59送3支飲品 | $21.00$30.00 | $10.94 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 原箱三得利 檸檬汽泡飲品 24 X 320 ML平台優惠:網上優惠 | $84.00$120.00 | $10.94 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱三得利 檸檬汽泡飲品 24 X 320 ML平台優惠:網上優惠 | $84.00$120.00 | $10.94 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 光明頂 | $150.00$209.00 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SHIKI Select 四季之選 | $150.00$680.00 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $102.00$225.00 | $13.28 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $105.00$128.00 | $13.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $166.00$207.50 | $13.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $41.90$66.00 | $13.97 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $7.00$8.50 | $14.00 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $168.00$235.20 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $108.00$188.00 | $14.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $108.00$128.00 | $14.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $110.00$127.50 | $14.32 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $174.00$198.00 | $14.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $174.00$198.00 | $14.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $87.50$109.20 | $14.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $176.00$198.00 | $14.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $38.00$45.00 | $14.84 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $58.00$72.20 | $15.10 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $30.00$33.00 | $15.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | C.C.檸檬 500ml平台優惠:$14/2件 | $7.90 | $15.80 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $31.00$46.00 | $16.15 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $24.40$33.00 | $16.27 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 SHIKI Select 四季之選 | $49.00$160.00 | $16.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $32.00$35.00 | $16.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | $8.40$11.00 | $16.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 三得利檸檬味氣泡飲料 500ML平台優惠:2件$16 | $8.50 | $17.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 三得利檸檬味氣泡飲料 500ML平台優惠:2件$16 | $8.50 | $17.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | $51.00$76.00 | $17.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $33.00$40.00 | $17.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $52.00$78.00 | $17.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $210.00$275.00 | $17.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $226.90$470.00 | $18.91 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $238.00$299.00 | $19.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $238.00$299.00 | $19.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 芒果生活百貨 | $238.00$320.00 | $19.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV TotalBuy | $238.00$286.80 | $19.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $168.00$210.00 | $20.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $85.00$107.00 | $20.24 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $32.00$50.00 | $21.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $132.00$171.00 | $22.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $68.00$98.00 | $22.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $48.00$85.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 芒果生活百貨 | $39.00$45.00 | $26.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV TotalBuy | $52.00$78.00 | $26.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $15.00 | $30.00 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $368.00$500.00 | $30.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $82.00$102.50 | $42.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 小豆町商店 | $99.00$999.00 | $66.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 花。日和 | $216.00$240.00 | $432.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三得利官方旗艦店 | — | $46.00$68.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$49.00
最低標價走勢
▼ 24.6%($65.00 → $49.00)
上面是商品「有氣檸檬味飲品」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。