51 件貨品 · 5 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 12/51 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Market Place | 原箱三得利 檸檬汽泡飲品 24 X 320 ML平台優惠:網上優惠 | $84.00$120.00 | $1.09 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱三得利 檸檬汽泡飲品 24 X 320 ML平台優惠:網上優惠 | $84.00$120.00 | $1.09 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $105.00$128.00 | $1.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $174.00$198.00 | $1.45 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $30.00 | $1.56 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | C.C.檸檬 500ml平台優惠:$14/2件 | 500 毫升 | $7.90 | $1.58 | 去真好城平台(另開新頁) |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 500 毫升規格推算 | $8.40$11.00 | $1.68 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 500 毫升 | $8.50 | $1.70 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 500 毫升 | $8.50 | $1.70 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 500 毫升 | $8.50 | $1.70 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 小豆町商店 | 500 毫升規格推算 | $99.00$999.00 | $19.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 花。日和 | 500 毫升規格推算 | $216.00$240.00 | $43.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 320毫升 x 6無法計算單位價 | $17.90$35.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 500毫升 x 3無法計算單位價 | $24.40$33.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | 320毫升 x 6無法計算單位價 | $30.00$33.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 6x320亳升無法計算單位價 | $31.00$46.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | 320毫升 x 6無法計算單位價 | $32.00$35.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 320毫升 x 6 x 2無法計算單位價 | $35.90$71.80 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 320ml x 8無法計算單位價 | $38.00$45.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 芒果生活百貨 | 500ml x 3無法計算單位價 | $39.00$45.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 320x6+500x3無法計算單位價 | $46.00$68.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 500毫升 x 6無法計算單位價 | $47.90$66.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SHIKI Select 四季之選 | 500ml x6無法計算單位價 | $49.00$160.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | 500毫升 X 6無法計算單位價 | $51.00$76.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | 500毫升 X 6無法計算單位價 | $52.00$78.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV TotalBuy | 500ml x 4無法計算單位價 | $52.00$78.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 320毫升 x 6 x 3無法計算單位價 | $53.90$107.70 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | — | $58.00$72.20 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $68.00$98.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 三得利官方旗艦店 | 320毫升 x 6 x 4無法計算單位價 | $71.90$143.60 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | 350ml x 12無法計算單位價 | $85.00$107.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | — | $87.50$109.20 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | 320毫升 x 24無法計算單位價 | $108.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | — | $110.00$127.50 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $120.00$171.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | — | $166.00$207.50 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 香港網上藥妝超市 | 500ml x 24支無法計算單位價 | $168.00$235.20 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | 350ml x 24無法計算單位價 | $168.00$210.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | 500毫升 X 24無法計算單位價 | $174.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | 500毫升 X 24無法計算單位價 | $176.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 500ML x 24無法計算單位價 | $210.00$275.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SHIKI Select 四季之選 | 500ml x24無法計算單位價 | $218.00$680.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | 500ML x 24無法計算單位價 | $226.90$470.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $238.00$299.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $238.00$299.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 芒果生活百貨 | 500ml x 24無法計算單位價 | $238.00$320.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | — | $10.90$42.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 320ml x 24無法計算單位價 | $102.00$225.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 24x320亳升無法計算單位價 | $108.00$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 光明頂 | — | $150.00$209.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV TotalBuy | 500ml x 24無法計算單位價 | $238.00$286.80 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 三得利 商品每 100 毫升
$1.09