圖片只供參考
平台標價
$450.00
每 100 克$1,720.83· 每公斤 $17,208.33
近期低位
同規格7.2 克 · 13 個價你排第 2 平(有 1 個價格比你低)
最平:HKTV $115.0016 個現行報價 · 商品頁:輔酵素Q10 120毫克
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 16/16 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV COME ON BABY 激安寶寶生活百貨 | $115.00$144.00 | $1,597.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 可可生活百貨 | $123.90$450.00 | $1,720.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 美健生活百貨 | $134.00$398.00 | $1,861.11 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Beauty Paradise | $135.00$398.00 | $1,875.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Health Express | $138.00$398.00 | $1,916.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 營家 | $142.00$480.00 | $1,972.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 美營坊 | $142.00$480.00 | $1,972.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV BeautyXpress | $148.00$398.00 | $2,055.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 有機生活百貨 | $148.00$398.00 | $2,055.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 莎莎 | $169.00$319.00 | $2,347.22 | 去莎莎平台(另開新頁) | ||
| HKTV Sasa 莎莎香港旗艦店 | $169.00$210.00 | $2,347.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $255.00$382.00 | $3,541.67 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 萬寧 | $255.00 | $3,541.67 | 去萬寧平台(另開新頁) | ||
| 大昌 | Jamieson 輔酵素Q10 120毫克 60粒(有效日期:2029-03-31)平台優惠:登入後即享會員限定優惠! | $255.00$319.00 | $3,541.67 | 去大昌平台(另開新頁) | |
| HKTV DCH Auriga Store | $255.00$319.00 | $3,541.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Jamieson 官方旗艦店 | $255.00$319.00 | $3,541.67 | 去HKTV平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$123.90
最低標價走勢
上面是商品「輔酵素Q10 120毫克」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。