16 件貨品 · 5 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 16/16 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV COME ON BABY 激安寶寶生活百貨 | $115.00$144.00 | $1,597.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 可可生活百貨 | $123.90$450.00 | $1,720.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 美健生活百貨 | $134.00$398.00 | $1,861.11 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Beauty Paradise | $135.00$398.00 | $1,875.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Health Express | $138.00$398.00 | $1,916.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 營家 | $142.00$480.00 | $1,972.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 美營坊 | $142.00$480.00 | $1,972.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV BeautyXpress | $148.00$398.00 | $2,055.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 有機生活百貨 | $148.00$398.00 | $2,055.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 莎莎 | $169.00$319.00 | $2,347.22 | 去莎莎平台(另開新頁) | ||
| HKTV Sasa 莎莎香港旗艦店 | $169.00$210.00 | $2,347.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $255.00$382.00 | $3,541.67 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 萬寧 | $255.00 | $3,541.67 | 去萬寧平台(另開新頁) | ||
| 大昌 | Jamieson 輔酵素Q10 120毫克 60粒(有效日期:2029-03-31)平台優惠:登入後即享會員限定優惠! | $255.00$319.00 | $3,541.67 | 去大昌平台(另開新頁) | |
| HKTV DCH Auriga Store | $255.00$319.00 | $3,541.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Jamieson 官方旗艦店 | $255.00$319.00 | $3,541.67 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 增美神 商品每 100 克
$1,597.22