圖片只供參考
平台標價已缺貨
$249.00
每公斤$27.22· 每 100 克 $2.72
近期低位
暫時沒有其他平台的已確認同款可以比較(系統會自動配對)。
34 個現行報價 · 商品頁:無糖黑咖啡
每公斤 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 21/34 件 · 其餘 12 件公升單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(21 件) | |||||
| HKTV BABYLAND | $239.00$245.00 | $26.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV H&K GROCERTIES | $240.00$250.00 | $26.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 Express生活百貨 | $245.00$249.00 | $27.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Big Buy Baby - 生活百貨 | $164.00$380.00 | $29.55 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $165.00$202.50 | $29.73 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $270.00$405.60 | $30.00 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 原箱UCCUCC黑咖啡24 x 375GM平台優惠:網上優惠 | $283.00$408.00 | $31.44 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱UCCUCC黑咖啡24 x 375GM平台優惠:網上優惠 | $283.00$408.00 | $31.44 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV Express生活百貨 | $189.00$198.00 | $34.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV BABYLAND | $227.00$248.00 | $34.39 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Express生活百貨 | $228.00$300.00 | $34.55 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $228.00$306.00 | $34.55 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $228.00$306.00 | $34.55 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $40.50 | $36.49 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | UCC 黑咖啡 375GM平台優惠:網上優惠 | 375 克 | $14.00$17.00 | $37.33 | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV ThanQstore | $65.00$99.00 | $39.39 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | UCC 黑咖啡 375GM平台優惠:網上優惠 | 375 克 | $15.00$18.00 | $40.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| HKTV 森之物產店 | $132.00$189.00 | $40.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | 375 克 | $16.00 | $42.67 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | $48.00$80.00 | $43.24 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 375 克 | $16.90 | $45.07 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 同款另有 12 件以公升報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| HKTV DS Shop | $193.50$268.75 | 每公升 $21.50單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $147.30$290.00 | 每公升 $26.54單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | UCC無糖黑咖啡 6x185ML平台優惠:網上優惠 | $29.90$55.00 | 每公升 $26.94單位不同,不參與排名 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | UCC無糖黑咖啡 6x185ML平台優惠:網上優惠 | $29.90$52.90 | 每公升 $26.94單位不同,不參與排名 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $268.00$458.28 | 每公升 $29.78單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $136.00$232.56 | 每公升 $30.22單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $70.00$119.70 | 每公升 $31.11單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $18.00$32.00 | 每公升 $32.43單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $26.00$44.46 | 每公升 $34.67單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $15.00$25.65 | 每公升 $40.00單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | 185 毫升 | $7.90 | 每公升 $42.70單位不同,不參與排名 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | 375 毫升 | $16.90 | 每公升 $45.07單位不同,不參與排名 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | $164.90$210.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
標價(缺貨)
$245.00
最低標價走勢
上面是商品「無糖黑咖啡」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。