13 件貨品 · 5 個平台
每公斤 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 9/13 件 · 其餘 4 件公升單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(9 件) | |||||
| 百佳 | $165.00$202.50 | $29.73 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $270.00$405.60 | $30.00 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 原箱UCCUCC黑咖啡24 x 375GM平台優惠:網上優惠 | $283.00$408.00 | $31.44 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱UCCUCC黑咖啡24 x 375GM平台優惠:網上優惠 | $283.00$408.00 | $31.44 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 百佳 | $40.50 | $36.49 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | UCC 黑咖啡 375GM平台優惠:網上優惠 | 375 克 | $14.00$17.00 | $37.33 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | UCC 黑咖啡 375GM平台優惠:網上優惠 | 375 克 | $15.00$18.00 | $40.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| City Super | 375 克 | $16.00 | $42.67 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 375 克 | $16.90 | $45.07 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 同款另有 4 件以公升報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| Market Place | UCC無糖黑咖啡 6x185ML平台優惠:網上優惠 | $29.90$55.00 | 每公升 $26.94單位不同,不參與排名 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | UCC無糖黑咖啡 6x185ML平台優惠:網上優惠 | $29.90$52.90 | 每公升 $26.94單位不同,不參與排名 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 千色 | 185 毫升 | $7.90 | 每公升 $42.70單位不同,不參與排名 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | 375 毫升 | $16.90 | 每公升 $45.07單位不同,不參與排名 | 去千色平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公斤」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 UCC 商品每公斤
$29.73