圖片只供參考
平台標價
$40.00
每 100 克$2.81· 每公斤 $28.13
近期低位
49 個現行報價 · 商品頁:快熟燕麥片
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 47/49 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $15.50$33.90 | $1.94 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | $18.57$33.90 | $2.32 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $230.00$280.00 | $2.34 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DD Hub | $19.00$88.00 | $2.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $228.00$278.00 | $2.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $156.00$206.00 | $2.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $193.00$243.00 | $2.41 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $100.00$150.00 | $2.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Novelty bee | $21.00$38.00 | $2.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $22.00$24.00 | $2.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 世宙 | $24.90$38.00 | $2.77 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Milan Store | $22.30$35.00 | $2.79 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $44.90$67.80 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $89.90$134.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 C9倉 | $22.50$40.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV UR-CHOIZE | $22.50$40.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 采購 生活百貨 | $22.50$40.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Novelty bee | $26.90$34.90 | $2.99 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV GOODIES EXPRESS | $24.00$58.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $48.00$64.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV H&K GROCERTIES | $48.00$58.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $24.00$25.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $100.00$150.00 | $3.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 佳菲百貨 | $24.87$34.00 | $3.11 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $74.80$101.70 | $3.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $25.00$35.00 | $3.13 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 桂格快熟燕麥片 800GM平台優惠:網上優惠 | $25.00$35.00 | $3.13 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV Novelty bee | $26.00$39.90 | $3.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $26.00$32.00 | $3.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $26.00$36.00 | $3.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $53.00$119.00 | $3.31 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Show Good | $29.90$40.00 | $3.32 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV JUPITER BEAUTY | $28.00$38.00 | $3.41 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV eSoular | $54.90$109.80 | $3.43 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 晴朗 | $27.90$36.80 | $3.49 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ST& GLOBAL | $28.00$32.90 | $3.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $55.40$60.00 | $3.69 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $55.50$69.00 | $3.70 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | 會員價 $27.93 $29.80$32.78 | $3.73 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 桂格快熟燕麥片補充裝 800GM平台優惠:2件$45 | $29.90$34.00 | $3.74 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 桂格快熟燕麥片補充裝 800GM平台優惠:2件$45 | $29.90$33.00 | $3.74 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV eSoular | $29.90$59.80 | $3.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $31.50$37.00 | $3.94 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $31.90$34.00 | $3.99 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $9.00 | $4.50 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $9.00 | $4.50 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $10.00 | $5.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| HKTV Show Good | — | $9.00$19.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $29.90 | — | 去千色平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$22.50
最低標價走勢
上面是商品「快熟燕麥片」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。