圖片只供參考
平台標價
$199.00
每公升$23.67· 每 100 毫升 $2.37
近期低位
45 個現行報價 · 商品頁:香滑咖啡
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 44/45 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 猛男開倉 | $124.90$180.00 | $20.82 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | $125.90$158.00 | $20.98 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $126.00$151.00 | $21.00 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 原箱雀巢咖啡香滑咖啡 24 X 250ML平台優惠:網上優惠 | $128.00$188.00 | $21.33 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱雀巢咖啡香滑咖啡 24 X 250ML平台優惠:網上優惠 | $128.00$188.00 | $21.33 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | $64.90$103.29 | $21.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 傳奇百貨 | $132.00$150.00 | $22.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $133.00$168.75 | $22.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $135.00$188.00 | $22.50 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $135.00$145.00 | $22.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $136.00$195.00 | $22.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $136.00$147.00 | $22.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $137.00$199.00 | $22.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV MPS FOODS | $139.99 | $23.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $142.00$148.00 | $23.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 創生 | $142.00$148.00 | $23.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 佳菲百貨 | $142.00$199.00 | $23.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $142.00$199.00 | $23.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $142.00$199.00 | $23.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | $142.00$199.00 | $23.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $72.00$84.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | $144.00$158.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV H&K GROCERTIES | $144.60$188.00 | $24.10 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $145.00$180.00 | $24.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 意記 | $145.00$168.00 | $24.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $145.00$175.50 | $24.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $73.00$84.00 | $24.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | $111.90$129.90 | $24.87 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 傳奇百貨 | $38.00$68.00 | $25.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $38.00$40.00 | $25.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $38.00$70.00 | $25.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 創生 | $38.00$40.00 | $25.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $39.00$48.00 | $26.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $78.00$95.00 | $26.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $42.00$47.00 | $28.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $85.00$112.00 | $28.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $45.00$82.00 | $30.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | $46.90$51.59 | $31.27 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $47.00$54.00 | $31.33 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 雀巢咖啡香滑咖啡 6 X 250ML平台優惠:2件$65 | $47.00 | $31.33 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 雀巢咖啡香滑咖啡 6 X 250ML平台優惠:2件$65 | $47.00 | $31.33 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV GOODIES EXPRESS | 250 毫升 | $126.00$168.00 | $504.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | 250 毫升 | $129.00$200.00 | $516.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | 250 毫升 | $134.85$215.00 | $539.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 太古可口可樂 | 官方旗艦店 | — | $148.00$179.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$142.00
最低標價走勢
▼ 4.7%($148.99 → $142.00)
上面是商品「香滑咖啡」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。