圖片只供參考
平台標價
$76.90
每 100 毫升$7.38· 每公升 $73.85
近期低位
13 個現行報價 · 商品頁:染燙修護潤髮精華素
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 10/13 件 · 其餘 3 件公升單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(10 件) | |||||
| HKTV ST& GLOBAL | 650 克 | $62.00$89.00 | $9.54 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV P&G 個人護理香港官方旗艦店 | 650 克 | $64.80$90.90 | $9.97 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 潘婷染燙修護潤髮精華素 650G平台優惠:第2件半價 | 650 克 | $64.90 | $9.98 | 去屈臣氏平台(另開新頁) |
| 萬寧 | Pantene潘婷染燙修護潤髮精華素 650克平台優惠:第2件半價2件滿$128送洗衣珠2件滿$128送豆奶 | 650 克 | $64.90 | $9.98 | 去萬寧平台(另開新頁) |
| Market Place | 潘婷染燙修護潤髮精華素 650GM平台優惠:2件$97.3 | 650 克 | $64.90$67.00 | $9.98 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 潘婷染燙修護潤髮精華素 650GM平台優惠:2件$97.3 | 650 克 | $64.90 | $9.98 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 千色 | 650 克 | $64.90 | $9.98 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 650 克 | $66.80$82.00 | $10.28 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 創生 | 650 克 | $66.80$82.00 | $10.28 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Express生活百貨 | 650 克 | $68.00$78.00 | $10.46 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 同款另有 3 件以公升報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $270.00$461.40 | 每 100 毫升 $6.92單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | 650 毫升 | $48.00$76.90 | 每 100 毫升 $7.38單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 你正在查看 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | 650 毫升 | $48.00$76.90 | 每 100 毫升 $7.38單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$48.00
最低標價走勢
上面是商品「染燙修護潤髮精華素」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。