圖片只供參考
平台標價已缺貨
$148.00
每 100 毫升$24.40· 每公升 $244.00
近期低位
暫時沒有其他平台的已確認同款可以比較(系統會自動配對)。
22 個現行報價 · 商品頁:羅漢果(無糖)飲品
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 22/22 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 10號店 | $34.00$44.00 | $0.14 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 原箱鴻福堂無糖羅漢果24 X 500ML平台優惠:網上優惠 | $108.00$216.00 | $9.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱鴻福堂無糖羅漢果24 X 500ML平台優惠:網上優惠 | $108.00$216.00 | $9.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥雜貨店 | $130.00$234.00 | $10.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $135.00$270.00 | $11.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 佳菲百貨 | $34.00$49.00 | $11.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $34.00$49.00 | $11.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $34.00$49.00 | $11.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | $34.00$49.00 | $11.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | 500 毫升 | $6.00$7.00 | $12.00 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $80.00$144.00 | $13.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $42.00$75.60 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 鴻褔堂無糖羅漢果 500ML平台優惠:4件$18 | 500 毫升 | $9.00 | $18.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 鴻褔堂無糖羅漢果 500ML平台優惠:4件$18 | 500 毫升 | $9.00 | $18.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $18.00$32.40 | $18.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 500 毫升 | $10.00 | $20.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $18.00$32.40 | $36.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | 500 毫升 · 支裝 | $121.69$199.00 | $243.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV YK 生活百貨 | 500 毫升 · 支裝 | $121.79$199.00 | $243.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 莉想城 | 500 毫升 · 支裝 | $121.89$199.00 | $243.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 佳菲百貨 | 500 毫升 · 支裝 | $121.99$199.00 | $243.98 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 你正在查看 10號店 | $122.00$148.00 | $244.00 | 去HKTV平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
標價(缺貨)
$122.00
最低標價走勢
上面是商品「羅漢果(無糖)飲品」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。