圖片只供參考
平台標價
$68.00
近期低位
同規格6x500毫升:暫時只有你這個價(同款沒有第二個報價)
跨規格最抵是 1.5 公升 $24.00(每 100 毫升 $1.60)
不可比同款另有 毫升(13 個價),與你的規格量度單位不同,所以不會一起排每單位價。
44 個現行報價 · 商品頁:生。豆乳
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 14/44 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 屈臣氏 | 生。豆乳250毫升 6包裝平台優惠:贈品優惠 (網店限定) | $24.00$33.00 | $16.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| Market Place | 原箱道地生豆乳 4 x 6 x 250ML平台優惠:滿$150送1件贈品 | $99.00$156.00 | $16.50 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱道地生豆乳 4 x 6 x 250ML平台優惠:滿$150送1件贈品 | $99.00$156.00 | $16.50 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 道地生豆乳六包裝250ML平台優惠:滿$150送1件贈品 | $26.00$39.00 | $17.33 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 千色 | 500 毫升 | $9.00$12.00 | $18.00 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | $28.00$33.00 | $18.67 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 道地生豆乳六包裝250ML平台優惠:滿$150送1件贈品 | $28.00$39.00 | $18.67 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥雜貨店 | $230.00$250.00 | $19.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $29.00$39.00 | $19.33 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥雜貨店 | $130.00$190.00 | $21.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 500 毫升規格推算 | $11.90$15.00 | $23.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 道地生豆乳500毫升平台優惠:送贈品 | 500 毫升 | $12.00 | $24.00 | 去百佳平台(另開新頁) |
| 屈臣氏 | $12.00 | $24.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $90.00$125.00 | $60.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 250毫升 x 6無法計算單位價 | $25.90$42.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 500毫升 x 3無法計算單位價 | $28.90$45.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 500毫升 x 4無法計算單位價 | $33.90$60.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SUPRMART | — | $38.00$59.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 250毫升 x 6 x 2無法計算單位價 | $41.90$84.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $46.00$64.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $46.00$64.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 500mL X 6無法計算單位價 | $57.00$85.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 你正在查看 10號店 | 6x500毫升無法計算單位價 | $58.00$68.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | 250毫升 X 6 X 2無法計算單位價 | $62.00$70.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | 250毫升 X 6 X 2無法計算單位價 | $63.00$70.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 12x250毫升無法計算單位價 | $65.00$112.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 250ml x 12無法計算單位價 | $68.00$92.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $68.00$110.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $68.00$110.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 250毫升 x 6 x 3無法計算單位價 | $69.90$126.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 250毫升 x 6 x 4無法計算單位價 | $83.90$168.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 500毫升 x 12無法計算單位價 | $101.90$180.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | 250毫升 X 6 X 4無法計算單位價 | $120.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | 250毫升 X 6 X 4無法計算單位價 | $121.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 24x250毫升無法計算單位價 | $122.00$192.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $128.00$180.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $128.00$180.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 250ml x 24無法計算單位價 | $135.00$183.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SUPRMART | — | $135.00$220.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | 500毫升 x 24無法計算單位價 | $203.90$360.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $228.00$290.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 500ml x 24無法計算單位價 | $230.00$284.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 24x500亳升無法計算單位價 | $214.00$244.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $228.00$290.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$58.00
最低標價走勢
上面是商品「生。豆乳」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。