圖片只供參考
平台標價
$168.00
每公升$9.83· 每 100 毫升 $0.98
近期低位
同規格12 公升 · 16 個價你排第 4 平(有 3 個價格比你低)
跨規格最抵是 12 公升 $110.00(每公升 $9.17)6 個裝之中你這個最抵
不可比同款另有 克(1 個價),與你的規格量度單位不同,所以不會一起排每單位價。
最平:HKTV $110.0072 個現行報價 · 商品頁:午後紅茶檸檬茶
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 71/72 件 · 其餘 1 件公斤單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公升比較(71 件) | |||||
| HKTV 10號店 | $38.00$58.00 | $0.15 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 旬美百貨店 | $108.00$268.00 | $9.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SYUN K MARKET | $108.00$288.00 | $9.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $110.00$122.00 | $9.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $112.00$122.00 | $9.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 國牌優選 | $113.00$193.00 | $9.42 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $115.00$218.00 | $9.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $115.00$196.00 | $9.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 國牌優選 | $116.00$198.00 | $9.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $118.00$168.00 | $9.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 森之物產店 | $118.00$168.00 | $9.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊印屋 | $118.50$288.00 | $9.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $118.50$288.00 | $9.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $119.00$203.00 | $9.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Ocean One 平行進口超市 | $119.00$203.00 | $9.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚e購 · 海豚e寶 · 海豚e寵 | $119.00$203.00 | $9.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV CORP-BUYER 生活百貨 | $119.00$203.00 | $9.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | $119.00$203.00 | $9.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $30.00$38.00 | $10.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $31.00$38.00 | $10.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $124.50$220.00 | $10.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | 午後紅茶檸檬茶 1.5L平台優惠:特價 | $15.90$19.90 | $10.60 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | $32.00$52.00 | $10.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $32.00$52.00 | $10.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $129.00$220.00 | $10.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $129.00$215.00 | $10.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $130.00$158.00 | $10.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $130.00$158.00 | $10.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $131.00$179.00 | $10.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Ocean One 平行進口超市 | $131.00$223.00 | $10.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $32.90$53.80 | $10.97 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | $65.90$107.60 | $10.98 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $33.00$55.00 | $11.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚e購 · 海豚e寶 · 海豚e寵 | $132.00$225.00 | $11.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV CORP-BUYER 生活百貨 | $132.00$225.00 | $11.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | $132.00$225.00 | $11.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $135.00$159.38 | $11.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $136.00$343.00 | $11.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $138.00$190.00 | $11.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $138.00$280.00 | $11.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 bnybuy | $139.00$343.00 | $11.58 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| HKTV 旬美百貨店 | $140.00$287.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $35.00$44.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $35.00$44.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $70.00$128.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $70.00$111.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SYUN K MARKET | $140.00$388.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $35.00$66.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $87.90$134.50 | $11.72 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $35.90$79.90 | $11.97 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $39.00$80.00 | $13.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 bnybuy | $159.00$345.00 | $13.25 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊印屋 | $165.00$288.00 | $13.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $168.00$294.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $21.90 | $14.60 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $22.00$22.90 | $14.67 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $45.00$86.00 | $15.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $23.00$39.00 | $15.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $7.90$13.90 | $15.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 麒麟午後紅茶系列檸檬味 500ML平台優惠:2件$12 | $8.00$13.00 | $16.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | $48.00$66.00 | $16.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | 麒麟 午後之紅茶 - 檸檬茶 (1.5L)平台優惠:Ecom-tea drink promo 2021 | $25.00 | $16.67 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| Market Place | 麒麟午後紅茶系列檸檬味 500ML平台優惠:2件$13 | $8.50$14.00 | $17.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 真好城 | 午後紅茶檸檬茶500毫升平台優惠:$16/2件 | $9.00 | $18.00 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | $36.00$56.00 | $18.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $228.00$480.00 | $19.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $60.00$115.00 | $20.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 午後檸茶缺貨 | $12.00$13.90 | $24.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| City Super | 麒麟 午後之紅茶 - 檸檬茶 (500mL)平台優惠:Ecom-tea drink promo 2021 | $12.00 | $24.00 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $36.00$48.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SHIKI Select 四季之選 | $168.00$420.00 | $28.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 同款另有 1 件以公斤報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| HKTV 10號店 | $132.00$169.00 | 每公斤 $35.68單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$118.00
最低標價走勢
上面是商品「午後紅茶檸檬茶」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。