圖片只供參考
平台標價
$219.00
每公升$17.36· 每 100 毫升 $1.74
近期低位
同規格10.08 公升 · 14 個價你排第 10 平(有 9 個價格比你低)
跨規格最抵是 2.4 公升 $21.90(每公升 $9.13)10 個裝之中你這個排第 5 抵
最平:Market Place $156.0047 個現行報價 · 商品頁:橙汁飲品
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 46/47 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | 1.2 公升 | $10.90$20.90 | $9.08 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | $21.90$41.80 | $9.13 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 美粒果果粒橙 1.2LT平台優惠:網上優惠 | 1.2 公升 | $11.00$16.50 | $9.17 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 美粒果果粒橙 1.2LT平台優惠:網上優惠 | 1.2 公升 | $11.00$16.00 | $9.17 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 原箱美粒果果粒橙大枝裝12 x 1.2L平台優惠:網上優惠 | $144.00$192.00 | $10.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱美粒果果粒橙大枝裝12 x 1.2L平台優惠:網上優惠 | $144.00$192.00 | $10.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $168.00$234.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 太古可口可樂 | 官方旗艦店 | $182.00$220.00 | $12.64 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 1.2 公升 | $16.00 | $13.33 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $33.00$46.00 | $13.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $36.00$44.00 | $15.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aqua | $111.20$132.00 | $15.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 原箱美粒果 果粒橙24 X 420 ML平台優惠:網上優惠 | $156.00$216.00 | $15.48 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱美粒果 果粒橙24 X 420 ML平台優惠:網上優惠 | $156.00$216.00 | $15.48 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $158.00$234.00 | $15.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $38.00$46.00 | $15.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $165.00$189.00 | $16.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Ocean One 平行進口超市 | $165.00$234.00 | $16.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚e購 · 海豚e寶 · 海豚e寵 | $165.00$234.00 | $16.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV CORP-BUYER 生活百貨 | $165.00$234.00 | $16.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | $165.00$234.00 | $16.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aqua | 1.2 公升 | $19.90$28.00 | $16.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $173.00$189.00 | $17.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $173.00$229.00 | $17.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 Friends Store | $175.00$219.00 | $17.36 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $177.00$219.00 | $17.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $89.00$109.00 | $17.66 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $45.00$60.00 | $17.86 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $181.00$189.00 | $17.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $187.20 | $18.57 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $47.00$58.00 | $18.65 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | 420 毫升 | $7.90$9.90 | $18.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $48.00$60.00 | $19.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $49.00$60.00 | $19.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥雜貨店 | $198.00$306.00 | $19.64 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | 300 毫升 | $6.00 | $20.00 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $210.00$378.00 | $20.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 美粒果果粒橙 420ML平台優惠:3件$21 | 420 毫升 | $9.00 | $21.43 | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $110.00$198.00 | $21.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $55.80$100.44 | $22.14 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $56.00$65.00 | $22.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 美粒果果粒橙 420ML平台優惠:3件$21 | 420 毫升 | $9.50 | $22.62 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 百佳 | 420 毫升 | $9.90 | $23.57 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| City Super | 420 毫升 | $10.00 | $23.81 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $22.80$41.04 | $27.14 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $13.80$24.84 | $32.86 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 太古可口可樂 | 官方旗艦店 | — | $180.00$200.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$175.00
最低標價走勢
上面是商品「橙汁飲品」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。