圖片只供參考
平台標價
$136.00
每 100 克$116.47· 每公斤 $1,164.71
近期低位
同規格85 克 · 33 個價你排第 27 平(有 26 個價格比你低)
跨規格最抵是 425 克 $10.00(每 100 克 $2.35)3 個裝之中你這個排第 3 抵
不可比同款另有 件(15 個價),與你的規格量度單位不同,所以不會一起排每單位價。
最平:HKTV $5.6069 個現行報價 · 商品頁:印尼撈麵
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 52/69 件 · 其餘 15 件件單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(52 件) | |||||
| 真好城 | 營多撈麵 85GX5包平台優惠:特價 | $10.00$11.90 | $2.35 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| Market Place | 營多原箱印尼撈麵5包裝(透明袋) 40x85g平台優惠:網上優惠 | $80.00$83.00 | $2.35 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 營多原箱印尼撈麵5包裝(透明袋) 40x85g平台優惠:網上優惠 | $80.00$83.00 | $2.35 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 原箱營多傳統印尼撈麵 40 X 85GM平台優惠:網上優惠 | $96.00$106.00 | $2.82 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱營多傳統印尼撈麵 40 X 85GM平台優惠:網上優惠 | $96.00$106.00 | $2.82 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 營多印尼撈麵5包裝-透明袋5x85g平台優惠:2件$20 | $12.00 | $2.82 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 營多印尼撈麵5包裝-透明袋5x85g平台優惠:2件$20 | $12.50 | $2.94 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | $17.90$22.99 | $4.21 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $20.00 | $4.71 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 營多傳統撈麵 5 X 85GM (包裝隨機發放)平台優惠:買1送1(加2件入購物車) | $24.00 | $5.65 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 營多傳統撈麵 5 X 85GM (包裝隨機發放)平台優惠:買1送1(加2件入購物車) | $24.00 | $5.65 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 凡思生活雜貨 | 85 克 | $4.80$10.00 | $5.65 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 歐亞 - 生活百貨 | 85 克 | $5.60$12.00 | $6.59 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 歐亞 - 生活百貨 | 85 克 | $11.50$30.00 | $13.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 517 直送 | 85 克 | $11.50$29.00 | $13.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盛豐Call | 85 克 | $12.90$98.00 | $15.18 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $15.50$39.42 | $18.24 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食一駅 | 85 克 | $15.50$23.00 | $18.24 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DD Hub | 85 克 | $16.00$25.00 | $18.82 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 凡思生活雜貨 | 85 克 | $20.00 | $23.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 伊美食品 | 85 克 | $21.80$33.80 | $25.65 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 517 直送 | 85 克 | $22.50$49.00 | $26.47 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 歐亞 - 生活百貨 | 85 克 | $23.00$50.00 | $27.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食一駅 | 85 克 | $23.80$44.00 | $28.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食享樂 | 85 克 | $23.90$50.00 | $28.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | 85 克 | $24.80$55.00 | $29.18 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | 85 克 | $25.00$35.00 | $29.41 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 營多東南亞美食市場 | 85 克 | $26.00$34.00 | $30.59 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 市集世界 Market Of All Nations | 85 克 | $27.50$36.10 | $32.35 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV CHILL BIG | 85 克 | $28.00$40.00 | $32.94 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV The One Baby | 85 克 | $29.00$45.00 | $34.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | 85 克 | $29.90$39.80 | $35.18 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | $30.00$69.84 | $35.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊印屋 | 85 克 | $31.90$50.00 | $37.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 禮·特賣場 laimarthk | $32.90$49.00 | $38.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 港町生活百貨 Minatocho | $32.90$49.00 | $38.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $56.00$126.00 | $65.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | 85 克 | $77.00$125.00 | $90.59 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | 85 克 | $79.90$120.00 | $94.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | 85 克 | $79.90$120.00 | $94.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 歐亞 - 生活百貨 | 85 克 | $80.00$200.00 | $94.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 517 直送 | 85 克 | $90.00$159.00 | $105.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食一駅 | 85 克 | $94.50$158.00 | $111.18 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | 85 克 | $98.00$200.00 | $115.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 營多東南亞美食市場 | 85 克 | $99.00$136.00 | $116.47 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 你正在查看 營多東南亞美食市場 | 85 克 | $99.00$136.00 | $116.47 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV CHARMING | $102.00$128.00 | $120.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | 85 克 | 會員價 $99.90 $105.90$136.00 | $124.59 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊印屋 | 85 克 | $108.00$128.00 | $127.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 甲乙丙 | 85 克 | $111.00$170.00 | $130.59 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Star Mart | 85 克 | $114.00$143.00 | $134.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 85 克 | $114.00$148.00 | $134.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 同款另有 15 件以件報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | 5 件 | $15.40$40.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Galaxy Digital | 5 件 | $16.90$25.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 5 件 | $21.00$58.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | 10 件 | $24.90$49.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Galaxy Digital | 10 件 | $28.00$52.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ABL Warehouse | 10 件 | $29.90$49.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 10 件 | $39.00$89.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 菓之和味 | 20 件 | $48.50$88.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | 40 件 | $95.00$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盛豐Call | 40 件 | $95.00$199.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ABL Warehouse | 40 件 | $99.00$169.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 光明頂 | 40 件 | $99.00$139.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥雜貨店 | 40 件 | $100.00$118.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 40 件 | $100.00$236.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Galaxy Digital | 40 件 | $109.00$136.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | — | $18.00 | — | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 8 X 5'S無法計算單位價 | $110.00 | — | 去百佳平台(另開新頁) | |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$99.00
最低標價走勢
▼ 11.6%($112.00 → $99.00)
上面是商品「印尼撈麵」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。