圖片只供參考
平台標價
$199.00
每公升$13.75· 每 100 毫升 $1.38
近期低位
同規格12 公升 · 20 個價你排第 19 平(有 18 個價格比你低)
跨規格最抵是 10.8 公升 $128.00(每公升 $11.85)11 個裝之中你這個排第 2 抵
最平:HKTV $147.5069 個現行報價 · 商品頁:烏龍茶
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 68/69 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 大街市 | 500 毫升 | $5.00$9.90 | $10.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $139.00$175.00 | $11.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $128.00$161.00 | $11.85 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $147.50$188.00 | $12.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $147.50$188.00 | $12.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | $147.90$237.60 | $12.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $148.00$264.00 | $12.33 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 原箱 津路 烏龍茶原箱 24 X 500ML平台優惠:網上優惠 | $148.00$262.00 | $12.33 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | $149.00$500.00 | $12.42 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | $134.90$238.80 | $12.49 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $135.00$166.80 | $12.50 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 原箱 津路 烏龍茶原箱 12 X 900ML平台優惠:網上優惠 | $135.00$216.00 | $12.50 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱 津路 烏龍茶原箱 12 X 900ML平台優惠:網上優惠 | $135.00$215.00 | $12.50 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | $135.00$188.00 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $135.00$188.00 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $150.00$195.00 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $135.00$168.75 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $152.00$191.25 | $12.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | $137.69$180.00 | $12.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $153.00$199.00 | $12.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $137.79$180.00 | $12.76 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $137.89$180.00 | $12.77 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 佳菲百貨 | $137.99$180.00 | $12.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $138.00$180.00 | $12.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $138.00$178.00 | $12.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $138.00$164.38 | $12.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 晴禾小舖 | $138.00$180.00 | $12.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $155.00$175.00 | $12.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $155.00$199.00 | $12.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 晴禾小舖 | $155.00$188.00 | $12.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SUPRMART | $139.90$277.00 | $12.95 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | $140.00$500.00 | $12.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $156.00$188.00 | $13.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $141.00$168.00 | $13.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $142.00$168.00 | $13.15 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | $158.69$178.00 | $13.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $158.79$178.00 | $13.23 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $158.89$178.00 | $13.24 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 佳菲百貨 | $158.99$178.00 | $13.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $159.00$188.00 | $13.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $72.00$110.00 | $13.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $72.00$110.00 | $13.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $160.00$278.00 | $13.33 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV H&K GROCERTIES | $163.00$168.00 | $13.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 你正在查看 Express生活百貨 | $165.00$199.00 | $13.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $56.00$64.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $28.00$48.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $56.00$64.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $42.00$58.50 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $42.00$398.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 365快樂購 | $26.00$36.00 | $14.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $44.00$52.00 | $14.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $53.80$88.00 | $14.94 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $45.00$68.00 | $15.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $82.00$92.50 | $15.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $46.00$54.00 | $15.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 二和選物 #2TOOGOODS 日式生活百貨網上店 | 900 毫升 | $14.00$39.00 | $15.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | $29.00$42.00 | $16.11 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 500 毫升 | $8.50$11.60 | $17.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 900 毫升 | $15.50$18.00 | $17.22 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | $31.00$44.00 | $17.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SUPRMART | $32.00$41.00 | $17.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | 烏龍茶 500ML平台優惠:$14/2件 | 500 毫升 | $8.90 | $17.80 | 去真好城平台(另開新頁) |
| HKTV Show Good | 500 毫升 | $8.90$23.80 | $17.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 365快樂購 | 500 毫升 | $9.00$25.00 | $18.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SUPRMART | $18.50$37.00 | $18.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $11.00$15.00 | $22.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $288.00 | $24.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 友和 櫻花薈 | — | $19.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$165.00
最低標價走勢
上面是商品「烏龍茶」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。