圖片只供參考
平台標價
$13.90
每 100 毫升$2.29· 每公升 $22.86
近期低位
47 個現行報價 · 商品頁:Namacha 濃綠茶
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 47/47 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV SYUN K MARKET | $78.50$189.00 | $6.54 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 旬美百貨店 | $82.00$198.00 | $6.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊印屋 | $92.00$198.00 | $7.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $108.00$148.00 | $9.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 國牌優選 | $116.00$198.00 | $9.21 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $37.00$52.00 | $9.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $119.00$203.00 | $9.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $39.00$99.00 | $9.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $118.00$197.00 | $9.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | 麒麟 「生茶」日本綠茶 (2L)平台優惠:Ecom-tea drink promo 2021 | $20.00 | $10.00 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV Yummy Bear | $41.00$69.00 | $10.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $131.00$179.00 | $10.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Ocean One 平行進口超市 | $131.00$223.00 | $10.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚e購 · 海豚e寶 · 海豚e寵 | $132.00$225.00 | $10.48 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV CORP-BUYER 生活百貨 | $132.00$225.00 | $10.48 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | $132.00$225.00 | $10.48 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $135.00$155.00 | $10.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $135.00$250.00 | $10.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 bnybuy | $129.00$149.00 | $10.75 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $136.00$220.00 | $10.79 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $136.00$220.00 | $10.79 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $136.00$155.00 | $10.79 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $137.00$193.00 | $10.87 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $21.90 | $10.95 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 香濃綠茶缺貨 | $22.00$22.90 | $11.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | $70.00$110.00 | $11.11 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $70.00$111.00 | $11.11 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $23.50$44.00 | $11.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $45.00$59.80 | $11.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $18.00$47.00 | $11.43 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $37.00$44.00 | $11.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $149.00$300.00 | $11.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 芒果生活百貨 | $24.00$30.00 | $12.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $38.00$44.00 | $12.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $42.00$62.00 | $13.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $180.00$216.20 | $14.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 麒麟生茶系列原味 525ML平台優惠:2件$12 | $8.00$13.00 | $15.24 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | $33.00$61.00 | $15.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 麒麟生茶系列原味 525ML平台優惠:2件$13 | $8.50$14.00 | $16.19 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 真好城 | 生茶-日版 525ML平台優惠:$16/2件 | $9.00 | $17.14 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| HKTV Yummy Bear | $28.00$49.00 | $17.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $60.00$105.00 | $19.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | 麒麟 「生茶」日本綠茶 (525mL)平台優惠:Ecom-tea drink promo 2021 | $11.00 | $20.95 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV Yummy Bear | $23.00$33.00 | $21.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 你正在查看 | $12.00$13.90 | $22.86 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $105.00$160.00 | $26.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $16.90 | $32.19 | 去千色平台(另開新頁) |
多件裝/買 N 件優惠暫未納入。缺貨或價格異常的貨品不參與最低價排名;「疑似同款」永遠不參與排名。
平台標價
$12.00
最低標價走勢
上面是商品「Namacha 濃綠茶」在各平台的現行報價(同一件貨在不同平台可以有不同價格)。 本頁顯示的是這件貨品在所在平台的價格;如要看品牌/規格層面的整理,請前往 商品頁。