| 動作 | |||
|---|---|---|---|
| 163 米 | 已關 | 致電 | |
| 904 米 | 已關 | 致電 | |
| 1.1 公里 | 已關 | 致電 | |
| 1.2 公里 | 已關 | 致電 | |
| 1.7 公里 | 已關 | 致電 | |
| 1.7 公里 | 已關 | 致電 | |
| 1.9 公里 | 已關 | 致電 | |
| 2.4 公里 | 已關 | 致電 | |
| 2.5 公里 | 已關 | 致電 | |
| 2.9 公里 | 已關 | 致電 | |
| 3.6 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.2 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.2 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.4 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.4 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.4 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.5 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.6 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.6 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.7 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.7 公里 | 已關 | 致電 | |
| 4.7 公里 | 已關 | 致電 | |
| 5.3 公里 | 已關 | 致電 | |
| 5.8 公里 | 已關 | 致電 | |
| 6 公里 | 已關 | 致電 | |
| 6.1 公里 | 已關 | 致電 | |
| 8.3 公里 | 已關 | 致電 | |
| 8.5 公里 | 已關 | 致電 | |
| 9 公里 | 已關 | 致電 | |
| 9 公里 | 已關 | 致電 | |
| 9.3 公里 | 已關 | 致電 | |
| 9.3 公里 | 已關 | 致電 | |
| 9.5 公里 | 已關 | 致電 | |
| 12 公里 | 已關 | 致電 | |
| 13 公里 | 已關 | 致電 | |
| 13 公里 | 已關 | 致電 | |
| 14 公里 | 已關 | 致電 | |
| 15 公里 | 已關 | 致電 | |
| 16 公里 | 已關 | 致電 | |
| 18 公里 | 已關 | 致電 | |
| 19 公里 | 已關 | 致電 | |
| 20 公里 | 已關 | 致電 | |
| 23 公里 | 已關 | 致電 | |
| 23 公里 | 已關 | 致電 | |
| 24 公里 | 已關 | 致電 |
門店資料:各平台官方網站,2026-10-03 一次性收集(之後每月審視一次)。 18 區由官方區議會分區界判定;營業狀態由平台原文的時間即場計算,認不出 的寫「時間未知」,不當成已關門。
底圖與區界:地政總署(政府圖磚)。地圖面上的來源標示為使用條款要求。
點按地圖上的點會在清單選中同一間門店;清單 hover 亦會在地圖指出位置。 區界:地政總署 18 區區議會分區界(CSDI)。