7 件貨品 · 2 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 友和 DD 美妝 | — | $88.00$158.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV Little Things | 30 粒 (EXP 2028年)無法計算單位價 | $89.00$168.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | — | $95.00$129.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hello Beauty | 60顆粒無法計算單位價 | $95.00$300.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $95.00$125.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $110.00$150.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 全球健康補給藥妝店 | — | $89.00$148.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 SWISSE 商品