25 件貨品 · 2 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | 120粒無法計算單位價 | $57.00$87.50 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV My King Aus 環球百貨 | — | $66.00$168.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚e藥 · 海豚e健 · 海豚e美 | — | $67.00$87.50 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV YOU and ME Shop | 120粒無法計算單位價 | $72.00$171.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 環球・本草 | 保健品連鎖專門店 GHERBS Hong Kong | — | $72.00$87.50 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey Sup | 60 粒無法計算單位價 | $78.00$168.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey Sup | 120 粒無法計算單位價 | $80.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV WINWIN Shop | 120粒-EXP:12/27無法計算單位價 | $82.00$129.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 DD 美妝 | — | $84.00$198.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV Little Things | 120 粒 (EXP 2028年)無法計算單位價 | $85.00$98.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Little Things | 60粒 (EXP 2028年)無法計算單位價 | $85.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $85.00$95.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV Hello Beauty | 120顆粒無法計算單位價 | $88.00$300.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UR-CHOIZE | — | $88.00$189.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Eaoron 生活百貨特賣店 | — | $88.00$168.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 尚彩美妝 | — | $88.00$165.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV C9倉 | — | $88.80$178.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 采購 生活百貨 | — | $89.00$178.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $89.00$93.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | — | $98.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV KK Mart | — | $98.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $100.00$150.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV KC Life | 120粒無法計算單位價 | $102.00$210.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $110.00$200.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $90.00$150.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 SWISSE 商品