22 件貨品 · 2 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | 50粒無法計算單位價 | $79.00$178.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DS Shop | 50 Tablets無法計算單位價 | $83.00$111.25 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚e購 · 海豚e寶 · 海豚e寵 | 50片無法計算單位價 | $89.00$190.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚e藥 · 海豚e健 · 海豚e美 | — | $89.00$106.30 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 環球・本草 | 保健品連鎖專門店 GHERBS Hong Kong | — | $94.00$106.30 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV YOU and ME Shop | 50粒無法計算單位價 | $94.00$211.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Little Things | 50 粒 (EXP 2029年)無法計算單位價 | $95.00$178.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 全球健康補給藥妝店 | — | $98.00$190.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 柏源 | — | $98.00$190.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 新旺寶 | 50粒無法計算單位價 | $98.80$168.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $99.00$129.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 Health Mart HK | — | $99.00$159.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $100.00$150.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV WINWIN Shop | 50片-EXP:11/28無法計算單位價 | $105.00$159.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV My King Aus 環球百貨 | — | $105.00$190.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Mori | 50片無法計算單位價 | $105.00$199.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey Sup | 50 粒無法計算單位價 | $106.00$218.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 尚彩美妝 | — | $108.00$190.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV KC Life | 50粒無法計算單位價 | $115.00$268.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 DD 美妝 | — | $118.00$198.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | — | $130.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV EC藥妝 | — | $79.00$205.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 SWISSE 商品