10 件貨品 · 2 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 尚彩美妝 | — | $159.00$388.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey Sup | 90 粒無法計算單位價 | $166.00$378.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Little Things | 90 粒(EXP 2029年)無法計算單位價 | $175.00$298.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $175.00$195.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV My King Aus 環球百貨 | — | $178.00$358.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 DD 美妝 | — | $178.00$298.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | — | $180.00$299.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV WINWIN Shop | 90粒-EXP:09/27無法計算單位價 | $182.00$199.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV KC Life | 90 粒無法計算單位價 | $188.00$368.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $200.00$300.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 SWISSE 商品