18 件貨品 · 2 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 全球健康補給藥妝店 | — | $104.00$288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV YOU and ME Shop | 60粒無法計算單位價 | $108.80$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Little Things | 60粒 (EXP 2028年)無法計算單位價 | $109.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV My King Aus 環球百貨 | — | $110.00$286.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UR-CHOIZE | — | $118.00$218.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $118.00$148.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV C9倉 | — | $118.80$216.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 采購 生活百貨 | — | $119.00$228.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey Sup | 60 粒無法計算單位價 | $128.00$298.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 DD 美妝 | — | $135.00$245.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV Nice保健食品店 | — | $135.80$210.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UR-CHOIZE | — | $139.00$328.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV KC Life | 60 粒無法計算單位價 | $148.00$270.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | 60粒無法計算單位價 | $99.00$215.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 環球・本草 | 保健品連鎖專門店 GHERBS Hong Kong | — | $109.00$249.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚e購 · 海豚e寶 · 海豚e寵 | — | 會員價 $92.70 $109.00$208.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚e藥 · 海豚e健 · 海豚e美 | — | $109.00$249.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Juicypot | — | $140.00$200.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 SWISSE 商品