12 件貨品 · 9 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 4/12 件 · 其餘 1 件公斤單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以件比較(4 件) | |||||
| 屈臣氏 | 16 件 | $44.90 | $2.81 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| City Super | 9 件 | $36.00 | $4.00 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 1 件 | $43.80 | $43.80 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 1 件 | $45.00 | $45.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 同款另有 1 件以公斤報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 實惠 | 6.8 公斤 | $40.90 | 每公斤 $6.01單位不同,不參與排名 | 去實惠平台(另開新頁) | |
| 友和 自在角落 | — | $37.00$41.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $43.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $43.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 1無法計算單位價 | $43.00 | — | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 真好城 | — | $43.90 | — | 去真好城平台(另開新頁) | |
| City Super | — | $46.00 | — | 去City Super平台(另開新頁) | |
| 實惠 | — | $46.50 | — | 去實惠平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 3M 商品每件
$4.00