7 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 金澤京太郎商店 | 1.8 公升規格推算 | $233.00$339.00 | $129.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 金澤京太郎商店 | 1.8 公升規格推算 | $399.00$539.00 | $221.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 金澤京太郎商店 | 1.8 公升規格推算 | $399.00$539.00 | $221.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 金澤京太郎商店 | 1.8 公升規格推算 | $399.00$539.00 | $221.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 700 毫升規格推算 | $178.00$370.00 | $254.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | 700 毫升規格推算 | $180.00$560.00 | $257.14 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SHIKI Wine 四季之屋 | 500 毫升規格推算 | $148.00$438.00 | $296.00 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 三得利 商品每公升
$129.44