圖片只供參考
13 件貨品 · 4 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV AVTV | 香港行貨 1年保用無法計算單位價 | $415.00$999.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV CompuMark | 香港行貨 1年保用無法計算單位價 | $415.00$999.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 輝煌數碼 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $415.00$630.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盛逸百貨 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $415.00$630.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UNIVERSAL | — | $425.00$599.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | — | $425.00$599.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Best Life | — | $425.00$599.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Home 電器館 | 原裝行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $448.00$648.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $489.00$630.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 金怡電業潔具中心 | — | $527.00$648.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 沙田電業 | — | $628.00$748.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $447.00$630.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $528.00$630.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 樂信牌 RASONIC 商品