7 件貨品 · 1 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 聚美 | 香港行貨 (原廠包裝)無法計算單位價 | $2,589.00$2,888.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯星 | 香港行貨 (原廠包裝)無法計算單位價 | $2,595.00$2,988.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 東星電腦 | — | $2,596.00$3,280.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Mr. Computer | 香港Canon 原裝行貨無法計算單位價 | $2,598.00$2,980.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 凌高電腦 | — | $2,639.00$3,000.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Union Computer Supplies | 集團經營 信心品牌無法計算單位價 | $2,759.00$2,949.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 咪咪麽 | — | $2,410.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 佳能 CANON 商品