10 件貨品 · 3 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 10/10 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百佳 | 1.5 公升 | $36.90$45.50 | $2.46 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 維記鮮奶 1.5LT平台優惠:網上優惠 | 1.5 公升 | $37.00$49.00 | $2.47 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 維記鮮奶 1.5LT平台優惠:網上優惠 | 1.5 公升 | $42.00$51.00 | $2.80 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 百佳 | 946 毫升 | $28.00$29.00 | $2.96 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 946 毫升 | $29.00$32.00 | $3.07 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 維記鮮奶 946ML平台優惠:網上優惠 | 946 毫升 | $29.00$32.00 | $3.07 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 百佳 | 236 毫升 | $9.00 | $3.81 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 236 毫升 | $10.00$12.50 | $4.24 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 236 毫升 | $10.00$12.00 | $4.24 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 225 毫升 | $10.00 | $4.44 | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 維記 商品每 100 毫升
$2.47