5 件貨品 · 3 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/5 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Market Place | $81.00 | $3.86 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $81.00 | $3.86 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $15.00 | $5.36 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 公仔原味米粉 70GM平台優惠:3件$10 | 70 克 | $4.50 | $6.43 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 公仔原味米粉 70GM平台優惠:3件$10 | 70 克 | $4.90 | $7.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 公仔 商品每 100 克
$3.86