9 件貨品 · 5 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 9/9 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV Unilever | 400 毫升 | $31.80$45.90 | $7.95 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 400 毫升 | $31.90 | $7.97 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 400 毫升 | $31.90$45.90 | $7.97 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 莎莎 | 400 毫升 | $36.90 | $9.22 | 去莎莎平台(另開新頁) | |
| HKTV 晴朗 | 400 毫升 | $39.90$49.90 | $9.97 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV MEZION | 600 毫升 | $65.00$90.00 | $10.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 千色 | 400 毫升 | $43.90 | $10.97 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 燊林市集 | 400 毫升 | $55.00$75.00 | $13.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | 400 毫升 | $55.00$80.00 | $13.75 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 凡士林 商品每 100 毫升
$7.95