8 件貨品 · 4 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/8 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 千色 | 8 件 | $15.00$21.50 | $1.88 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | 8 件 | $15.00$21.50 | $1.88 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 8 件 | $23.00 | $2.88 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 8 件 | $24.50 | $3.06 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 8 件 | $24.50 | $3.06 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 8 件 | $25.50 | $3.19 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| Market Place | 8 件 | $25.50 | $3.19 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 百佳 | — | $23.00 | — | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 灣仔碼頭 商品每件
$1.88