12 件貨品 · 5 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/12 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV UNIVERSAL | 規格推算 | $260.00$498.00 | $200.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Galaxy Digital | 規格推算 | $260.00$419.00 | $200.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | 規格推算 | $307.00$498.00 | $236.15 | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 友和 | $368.00$498.00 | $283.08 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| 豐澤 | 規格推算同款貨號規格 | $498.00 | $383.08 | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | $498.00 | $383.08 | 去百老匯平台(另開新頁) | ||
| HKTV 宏基數碼 | — | $260.00$498.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盛逸百貨 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $260.00$498.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 輝煌數碼 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $260.00$498.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Home 電器館 | 原裝行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $260.00$498.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DG-KINGDOM | 香港行貨 一年保養無法計算單位價 | $409.00$498.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV dodo denki | 香港行貨 一年保養無法計算單位價 | $409.00$498.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 樂信牌 RASONIC 商品每公升
$200.00