圖片只供參考
7 件貨品 · 5 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 輝煌數碼 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $198.00$448.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV E Market 電氣集結 | — | $238.00$368.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $315.00$448.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | — | $320.00$448.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $301.00$448.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $355.00$448.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $448.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 樂信牌 RASONIC 商品