圖片只供參考
5 件貨品 · 4 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 豐澤 | — | $2,372.00$3,788.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 友和 Buy More Mall | — | $2,650.00$3,788.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $2,680.00$3,788.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 大昌 | 件無法計算單位價 | $2,690.00$3,788.00 | — | 去大昌平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $2,330.00$3,788.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 飛利浦 PHILIPS 商品