7 件貨品 · 7 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 1/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百佳 | 473 毫升 | $76.00 | $16.07 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 惠康 | — | $54.90 | — | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | — | $57.00 | — | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 實惠 | — | $67.90$70.50 | — | 去實惠平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $70.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $70.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $60.90 | — | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 3M 商品每 100 毫升
$16.07