7 件貨品 · 4 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 黎仔開倉 | $92.50$126.00 | $1.07 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $55.00$67.00 | $1.27 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV about Mart | $92.00$128.00 | $16.66 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $28.00$35.90 | $19.86 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 雀巢 美祿可可球穀物棒 23.5 GM平台優惠:2件$14 | 23.5 克 | $7.50$7.90 | $31.91 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 雀巢 美祿可可球穀物棒 23.5 GM平台優惠:2件$13 | 23.5 克 | $7.50 | $31.91 | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV 大街市 | 16件無法計算單位價 | $100.90$110.50 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 雀巢 商品每 100 克
$1.07