9 件貨品 · 4 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 東星電腦 | — | $1,596.00$1,980.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $1,598.00$1,688.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| HKTV Mr. Computer | CANON授權經銷商 香港原裝行貨無法計算單位價 | $1,598.00$1,688.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Mr. Computer | CANON授權經銷商 香港原裝行貨無法計算單位價 | $1,598.00$1,688.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Mr. Computer | CANON授權經銷商 香港原裝行貨無法計算單位價 | $1,598.00$1,688.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 凌高電腦 | — | $1,666.00$1,688.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $1,688.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $1,688.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| HKTV 凌高電腦 | — | $1,666.00$1,688.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 佳能 CANON 商品