11 件貨品 · 5 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 豐澤 | — | $458.00$510.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| HKTV Mr. Print | 打印機 碳粉 標籤帶專家 | — | $460.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 栢達數碼 | — | $465.00$528.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 凌高電腦 | — | $468.00$520.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 聚美 | 香港行貨 (原廠包裝)無法計算單位價 | $468.00$550.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯星 | 香港行貨 (原廠包裝)無法計算單位價 | $495.00$509.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $518.00$580.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 聚美 | 香港行貨 (原廠包裝)無法計算單位價 | $935.00$999.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯星 | 香港行貨 (原廠包裝)無法計算單位價 | $978.00$998.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $458.00$510.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $510.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 佳能 CANON 商品