23 件貨品 · 7 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 23/23 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV Kenvue (Johnson & Johnson Consumer HK Ltd) 官方旗艦店 | 1 公升 | $46.90$69.00 | $46.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | 李施德林原味漱口水 1LT平台優惠:指定品牌慳$15 | 1 公升 | $47.00$58.90 | $47.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 李施德林原味漱口水 1LT平台優惠:指定品牌慳$15 | 1 公升 | $47.00$57.00 | $47.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV 世宙 | 1 公升 | $47.00$68.00 | $47.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 1 公升 | $48.00$61.80 | $48.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 真好城 | 原味漱口水750ML平台優惠:特價 | 750 毫升 | $36.90$39.90 | $49.20 | 去真好城平台(另開新頁) |
| HKTV 香港粵騰化妝品 | 750 毫升 | $37.50$99.00 | $50.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 小羽美妝 | 750 毫升 | $37.50$99.00 | $50.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 23Beauty | 1 公升 | 會員價 $50.00 $50.80$55.00 | $50.80 | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV C9倉 | 1 公升 | $51.80$86.00 | $51.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UR-CHOIZE | 1 公升 | $52.00$88.00 | $52.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 晴朗 | 1 公升 | $56.50$69.00 | $56.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | 原箱李施德林 原味漱口水6 X 1 LT平台優惠:指定品牌慳$15 | $342.00 | $57.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 原箱李施德林 原味漱口水6 X 1 LT平台優惠:指定品牌慳$15 | $342.00 | $57.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV Express生活百貨 | 1 公升 | $58.00$72.00 | $58.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV YC BEAUTY | 1 公升 | $58.00$108.00 | $58.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 100MARKS | 1 公升 | $58.00$108.00 | $58.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 二和選物 #2TOOGOODS 日式生活百貨網上店 | 1 公升 | $59.00$68.00 | $59.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 1 公升 | $60.00$68.00 | $60.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 創生 | 1 公升 | $60.00$68.00 | $60.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | 1 公升 | $60.00$90.00 | $60.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 1 公升 | $70.00$99.00 | $70.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 500 毫升 | $37.00 | $74.00 | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 李施德林 商品每公升
$46.90