圖片只供參考
11 件貨品 · 5 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV BB廚電 | — | $3,190.00$4,580.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 電器芝麻街 | — | $3,190.00$4,580.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 生活時尚 | — | $3,191.00$4,580.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UNIVERSAL | — | $3,193.00$4,580.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | — | $3,193.00$4,580.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 賣家電 | 香港行貨 5年保養無法計算單位價 | $3,210.00$4,280.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 新一代電器 | 原廠行貨 保用5年無法計算單位價 | $3,295.00$4,580.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 實惠 | — | $3,364.00$4,400.00 | — | 去實惠平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | RIC-SNG228 雙頭 電磁爐平台優惠:易賞錢優惠價 | — | $3,740.00$4,580.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) |
| 友和 | — | $3,239.00$4,580.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $3,380.00$3,630.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 樂信牌 RASONIC 商品