圖片只供參考
14 件貨品 · 6 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 電器芝麻街 | — | $1,825.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV BB廚電 | — | $1,828.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 生活時尚 | — | $1,834.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Home 電器館 | — | $1,850.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 樂信官方店 | — | $1,850.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Best Life | 原裝行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $1,850.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $1,914.00$3,480.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $2,050.00$3,480.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 實惠 | — | $2,069.00$3,480.00 | — | 去實惠平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $2,199.00$3,480.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | — | $2,220.00$2,999.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UNIVERSAL | — | $2,220.00$2,999.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 香港蘇寧旗艦店 | 香港原裝行貨丨1年保養無法計算單位價 | $1,908.00$3,480.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $2,880.00$3,480.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 樂信牌 RASONIC 商品