55 件貨品 · 5 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 54/55 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $15.50$33.90 | $1.94 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $230.00$280.00 | $2.34 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DD Hub | $19.00$88.00 | $2.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $228.00$278.00 | $2.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $156.00$206.00 | $2.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $193.00$243.00 | $2.41 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $100.00$150.00 | $2.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $247.00$309.00 | $2.57 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $258.00$360.00 | $2.62 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Novelty bee | $21.00$38.00 | $2.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Milan Store | $21.90$35.00 | $2.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $45.00$68.00 | $2.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 創生 | $45.00$68.00 | $2.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $44.90$67.80 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $45.00$98.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $90.00$120.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV C9倉 | $22.50$45.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV UR-CHOIZE | $22.50$45.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 采購 生活百貨 | $22.50$45.00 | $2.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $23.00$50.00 | $2.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $23.00$25.00 | $2.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV JUPITER BEAUTY | $24.50$38.00 | $2.99 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV GOODIES EXPRESS | $24.00$58.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 珍尼超市 | $24.00$39.90 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV H&K GROCERTIES | $48.00$58.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $24.00$25.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $24.60$30.00 | $3.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aic Habour | $100.00$150.00 | $3.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $74.80$101.70 | $3.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $25.00$35.00 | $3.13 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 桂格即食燕麥片 800GM平台優惠:網上優惠 | $25.00$35.00 | $3.13 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV Novelty bee | $26.00$39.90 | $3.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 熊寶寶生活百貨 | $25.50$60.00 | $3.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $26.40$32.78 | $3.30 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $53.00$119.00 | $3.31 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Novelty bee | $30.00$38.00 | $3.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Show Good | $30.00$40.00 | $3.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Aqua | $27.30$38.00 | $3.41 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV eSoular | $54.90$109.80 | $3.43 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $28.00$38.00 | $3.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 呢到有好物 | $28.50$38.00 | $3.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 桂格官方旗艦店 | $55.40$59.90 | $3.69 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $55.50$69.00 | $3.70 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 桂格即食燕麥片補充裝 800GM平台優惠:2件$45 | $29.90$34.00 | $3.74 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 桂格即食燕麥片補充裝 800GM平台優惠:2件$45 | $29.90$33.00 | $3.74 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 千色 | $29.90 | $3.74 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV eSoular | $29.90$59.80 | $3.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $31.50$37.00 | $3.94 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $31.90$34.00 | $3.99 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $9.00 | $4.50 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 桂格即食燕麥片 200GM平台優惠:網上優惠 | $9.00$10.00 | $4.50 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | $9.00 | $4.50 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $24.00$36.00 | $6.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV BEAUTY LEGEND | $55.00$118.00 | $11.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Show Good | — | $9.00$19.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 桂格 商品每 100 克
$1.94