12 件貨品 · 2 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 12/12 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV ThanQstore | $165.00$189.00 | $16.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 光明頂 | $173.00$229.00 | $17.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $175.00$219.00 | $17.36 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $177.00$219.00 | $17.56 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $89.00$109.00 | $17.66 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $45.00$60.00 | $17.86 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $181.00$189.00 | $17.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $47.00$56.00 | $18.65 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $49.00$58.00 | $19.44 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $54.00$65.00 | $21.43 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 太古可口可樂官方旗艦店 | $9.80$9.90 | $23.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $9.90 | $23.57 | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 美粒果 商品每公升
$16.37