28 件貨品 · 5 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 28/28 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Market Place | 阿華田營養麥芽樽裝400GM平台優惠:網上優惠 | $30.50$49.00 | $7.63 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 阿華田營養麥芽樽裝400GM平台優惠:網上優惠 | $30.50$48.00 | $7.63 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $158.00$195.50 | $8.32 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $158.00$189.00 | $8.32 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $67.90$89.90 | $8.49 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $98.00$138.00 | $8.52 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $155.00$175.00 | $8.61 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $156.00$175.00 | $8.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 不打烊超市 | $122.00$153.00 | $8.84 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $160.00$180.00 | $8.89 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $36.00$43.00 | $9.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $174.00$188.00 | $9.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $38.00$45.00 | $9.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 寶寶藥妝店 | $39.00$129.00 | $9.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $79.00$93.00 | $9.88 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $41.00$48.00 | $10.25 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $43.00 | $10.75 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $45.00$79.00 | $11.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $93.00 | $11.63 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $96.00 | $12.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $48.00 | $12.00 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $49.90 | $12.47 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| HKTV 匯泉國際有限公司 | $49.90$59.00 | $12.47 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $50.00$59.00 | $12.50 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV 不打烊超市 | $48.00$60.00 | $14.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 福佳百貨 | $56.80$58.00 | $16.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 福佳百貨 | $56.80$58.00 | $16.71 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 博東藥妝 | $88.00$168.00 | $22.00 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 阿華田 商品每 100 克
$7.63