5 件貨品 · 3 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/5 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百佳 | $113.40$126.00 | $151.20 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $118.00 | $157.33 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | $126.00 | $168.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $128.80$138.00 | $171.73 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 創生 | $128.80$132.00 | $171.73 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 施巴 商品每 100 毫升
$151.20