10 件貨品 · 4 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 10/10 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 惠康 | 750 毫升 | $135.00 | $18.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 750 毫升 · 支裝 | $138.00$150.00 | $18.40 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 德國健寶100%無加糖紅莓汁 750ML平台優惠:2件$256 | 750 毫升 | $138.00 | $18.40 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 千色 | 750 毫升 · 支裝 | $150.00 | $20.00 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 330 毫升 | $78.00$89.00 | $23.64 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 330 毫升 | $78.00 | $23.64 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 330 毫升 | $78.00 | $23.64 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 千色 | 330 毫升 | $89.00 | $26.97 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 125 毫升 | $34.00 | $27.20 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 千色 | 125 毫升 · 支裝 | $34.00 | $27.20 | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 德國健寶 商品每 100 毫升
$18.40