8 件貨品 · 2 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 4/8 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV ThanQstore | $245.00$338.00 | $24.02 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $123.00$192.00 | $24.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV TotalBuy | 1.5 公升規格推算 | $38.80$45.00 | $25.87 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| City Super | 425 毫升 | $12.00 | $28.24 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV 打工仔生活超市 | 4樽裝無法計算單位價 | $39.90$43.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV TotalBuy | 425ml x 6無法計算單位價 | $98.00$119.40 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $123.00$189.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 森之物產店 | — | $245.00$338.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 三得利 商品每公升
$24.02