13 件貨品 · 3 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 11/13 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 佳菲百貨 | $53.68$98.00 | $13.42 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $55.66$98.00 | $13.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $55.68$98.00 | $13.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV HSH 嚴選購 | $58.00$88.00 | $14.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 好物優匯 | $58.00$88.00 | $14.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 街坊好物 | $59.00$119.00 | $14.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 嚴選百貨舖 | $59.00$119.00 | $14.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 平得多 生活百貨 | $59.90$99.00 | $14.98 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 電池新一代 | $108.00$138.00 | $27.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV WHITEPLACE HK | $145.00$159.00 | $36.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 電池新一代 | $148.00$168.00 | $37.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | — | $81.00 | — | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | — | $81.00 | — | 去惠康平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 勁量 商品每件
$13.42